序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 | ||||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
2 | 厚度极限偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 标称定量及 极限偏差 | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
4 | 薄膜标称厚度 | μm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm宽 | ≥80 ≥80 ≥80 ≥70 | ≥120 ≥105 ≥105 ≥90 | ≥140 ≥120 ≥120 ≥100 | ≥180 ≥150 ≥150 ≥120 | ≥190 ≥170 ≥170 ≥130 | ≥270 ≥200 ≥200 ≥150 | ≥320 ≥300 ≥300 ≥200 | ≥340 ≥320 ≥320 ≥220 | ≥370 ≥350 ≥350 ≥250 |
弯折后 | |||||||||||||
横向 | 不弯折 | ||||||||||||
弯折后 | |||||||||||||
6 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥15 ≥10 ≥20 ≥10 | - ≥5 - ≥5 | - ≥3 - ≥5 | ||||||
弯折后 | |||||||||||||
横向 | 不弯折 | ||||||||||||
弯折后 | |||||||||||||
7 | 击穿电压 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | 常态粘结性 | - | 不分层 | ||||||||||
9 | 热态粘结性 (155±2oC) 10min | - | 不分层、不起泡、不流胶 |
上一篇:电机故障测试仪
如果您有任何问题,请跟我们联系!
dota2滚球雷竞技版权所有 © 2025 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508