升流器 SLQ-82(500-10000A)
型 号 规 格 | 额定容量 (kVA) | 额定输入 | 额定输出 | 阻抗电压 % | 空载电流 % | 结构 形式 | |||
调压器 | 升流器 | 电流 A | 电压 V | 电流 kA | 电压 V | ||||
SLQ-5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 0.5/1 | 10/5 | <8 | <6 | 一体/分体 |
SLQ-10/2000 | 10 | 10 | 26.3 | 380 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 分 体 |
SLQ-20/4000 | 20 | 20 | 52.6 | 380 | 2/4 | 10/5 | <8 | <6 | 分 体 |
SLQ-25/5000 | 25 | 25 | 65.8 | 380 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分 体 |
SLQ-50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分 体 |
负载情况(占额定%) | zui大持续运行时间(分钟) |
100 | 30 |
85 | 90 |
75 | 180 |
上一篇:LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪
下一篇:DF2670A交流耐压测试仪
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508