测试仪主要技术参数:
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~2000V(20A峰值) | |
大电流输出 | 0~800A | |
励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
CT 变比测量 | 范围 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | 1KV~500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤20Kg |
测试仪主要测试功能:
CT | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量 | • 极性判断 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 铁心退磁 |
• 交流耐压测试 |
|
• 铁心退磁 |
|
SUTECC全自动互感器伏安特性测试仪主要特征
• 支持检测CT和PT
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 采用智能控制器,操作简单.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成检测报告.
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.