HDXZ系列电缆谐振升压装置由调频调压电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。 35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置应该体积小,重量轻。本系统中,要求单个人能现场搬动的 部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合现场搬运;电源采用220V单相电源或380V单相电源,方便现场取电 ;电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求。部分配置还可以满足110kV电缆的交流耐压试验 。
额定输出电压 | 0~130KV(有效值)及以下 |
输出频率 | 20~300Hz |
谐振电压波形 | 正弦波,波形畸变率≤1% |
满负载工作时间 | 连续工作时间6min |
系统品质因数 | zui大负载下≥20 |
频率调节细度 | 0.1Hz,不稳定度≤0.01% |
工作电源 | 220V或380V单相市电 |
产品应用
产品型号名称 | 产品基本配置 | ||||
控制箱 | 电抗器 | 励磁变压器 | 分压器 | 适用对象 | |
44/22 | 2.5kW | 1A/22kV 两台 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤1kM(300mM²) |
88/22 | 4kW | 2A/22kV 两台 | 4kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤2kM(300mM²) |
132/22 | 5kW | 2A/2kV 三台 | 6kVA/1/3kV | 70kV | 10kV电缆≤3kM(300mM²) |
35kV电缆≤0.7kM(300mM²) | |||||
198/22 | 10kW | 1.5A/22kV 六台 | 10kVA/1/3kV | 70KV | 10kV电缆≤4kM(300mM²) |
35kV电缆≤1kM(300mM²) | |||||
264/22 | 15kW | 2A/22kV 六台 | 15kVA/1/3kV | 70kV | 10kV电缆≤6kM(300mM²) |
35kV电缆≤1kM(300mM²) | |||||
396/22 | 15kW | 3A/22kV 六台 | 15kVA/1/3kV | 70kV | 10kV电缆≤8kM(300mM²) |
35kV电缆≤2kM(300mM²) | |||||
640/22 | 25kW | 2.5A/32kV 八台 | 25kvA/1/3/5kV | 130kV | 10kV电缆≤10kM(300mM²) |
35kV电缆≤3kM(400mM²) | |||||
110kV电缆≤1kM(300mM²) | |||||
640/22 | 50kW | 5A/32kV 八台 | 50kVA/1/3/5kV | 130kV | 10kV电缆≤20kM(300mM²) |
35kV电缆≤8kM(300mM²) | |||||
110kV电缆≤2kM(400mM²) |
适应范围说明:没有特殊说明,上表给出的10KV,35KV电缆长度为2.5倍耐压、20HZ~ 300HZ下的长度,如果是2.0倍耐压、20HZ~300HZ下,电缆长度要相应增加33%。
产品配置说明:分压器兼作补偿电容器使用,在不带任何试品的情况下,谐振频率在 290Hz左右。