测试电流 | 单相 | 1A 5A 10A 20A |
三相 | 1A 5A 10A | |
测量范围 | 单相 | 1A 0mΩ~20Ω |
5A 1mΩ~4Ω | ||
10A 1mΩ~2Ω | ||
20A 1mΩ~1Ω | ||
三相 | 1A 0mΩ~6Ω(每相) | |
5A 1mΩ~1Ω(每相) | ||
10A 1mΩ~0.6Ω(每相) | ||
测量准确度 | ±0.2%(满量程)±2个字 | |
zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
数据存储容量 | 150组 | |
电源 | AC 220V±22V,50Hz±2Hz | |
工作环境 | 环境温度:0℃~40℃ 相对温度:≤80% |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
dota2滚球雷竞技版权所有 © 2024 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508