显示方式 | 大屏幕LCD汉字显示 |
测量范围 | 室温~300℃ 测量精度: 0.1℃ |
准确度 | ≤104℃±1℃ ≥104℃±2℃ |
重复性 | 闪点≤104℃ 误差±1℃ |
闪点≥104℃ 误差±2℃ | |
冷却方式 | 强制风冷 |
使用温度 | 10~55℃ |
使用湿度 | 30~80% |
电 源 | 交流220V±5%,50Hz |
消耗功率 | 550VA |
外型尺寸 | 455×365×300(mm) |
显示方式 | 大屏幕LCD汉字显示 |
测量范围 | 室温~300℃ 测量精度: 0.1℃ |
准确度 | ≤104℃±1℃ ≥104℃±2℃ |
重复性 | 闪点≤104℃ 误差±1℃ |
闪点≥104℃ 误差±2℃ | |
冷却方式 | 强制风冷 |
使用温度 | 10~55℃ |
使用湿度 | 30~80% |
电 源 | 交流220V±5%,50Hz |
消耗功率 | 550VA |
外型尺寸 | 455×365×300(mm) |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508