产品特性 |
(1) 两种供电方式 |
技术参数 |
误差极限 | ±(a%读数+字数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 23±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 45~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | 0℃~40℃/相对湿度85%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储条件 | -20℃~60℃/相对湿度90%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 202mm(L)X155mm(W)X94mm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2kg(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 1.5V碳性或碱性电池(LR14)X8节或DC15V电源适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流消耗 | 约600mA(zui大)(平时保持在约20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻测试 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压测试 |
|
产品特性 |
(1) 两种供电方式 |
技术参数 |
误差极限 | ±(a%读数+字数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 23±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 45~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | 0℃~40℃/相对湿度85%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储条件 | -20℃~60℃/相对湿度90%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 202mm(L)X155mm(W)X94mm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2kg(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 1.5V碳性或碱性电池(LR14)X8节或DC15V电源适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流消耗 | 约600mA(zui大)(平时保持在约20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻测试 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压测试 |
|
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508