产品特性 |
(1) 阻容式设计 |
技术参数 |
型号 | TE-HPM50 | TE-HPM100 | TE-HPM200 | TE-HPM300 | |
量程(KV) | AC | 50 | 100 | 200 | 300 |
DC | 70 | 140 | 280 | 400 | |
准确度 | AC | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
DC | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
阻抗 | R(MΩ) | 900 | 1800 | 3600 | 5400 |
C(pF) | 100 | 50 | 25 | 17 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508