产品特性 |
(1) 测量准确 |
技术参数 |
型号规格 | 容量kVA | 初级 | 次级 | 外型尺寸(mm)长×宽×高 | 重量kg | 结构形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
TE-LCG-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一体 |
TE-LCG -1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一体 |
TE-LCG -2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
TE-LCG -4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体 |
分体 | ||||||||
TE-LCG -5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 | 145 | 分体 |
300×500×500 | 135 | |||||||
TE-LCG -6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 | 150 | 分体 |
300×500×500 | 140 | |||||||
TE-LCG -8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 | 180 | 分体 |
350×550×550 | ||||||||
TE-LCG -10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 | 分体 |
380×550×600 |