1、数字兆欧表具有自动释放电压功能
2、USB接口数据传输
3、背光功能便于在阴暗光线下工作
4、条形图显示测量结果
5、高压提示符和红色警示灯
6、自动关机功能:
当测量结束后15分钟如果不操作会自动关机,自动关机后按ON/OFF键1秒后方可开机
7、18组数据存诸功能
8、设定测试时间TIME功能:在时间15分钟内自动执行测量
9、COMP测量(比较功能测量)
9、PI测量(极化指数测量)
PI测量能在任意两点时间里,根据设定自动测量电阻比率
10、误差极限:±(a%读数+字数),保证期一年
11、环境温度:23±5℃
12、环境湿度:45~75%RH
1、绝缘电阻测试
额定电压 | 500V | 1000V | 1500V | 2500V |
测量范围 | 0.5MΩ~5.0GΩ | 2MΩ~10.0GΩ | 5MΩ~20.0GΩ | 10MΩ~100GΩ |
开路电压 | DC500V+20%, -0% | DC1000V+20%, -0% | DC1500V+20%, -0% | DC2500V+20%, -0% |
定额测定电流 | 500KΩ负荷时 | 1MΩ负荷时 | 1.5MΩ负荷时 | 2.5MΩ负荷时 |
短路电路 | 小于2.0mA | |||
*度 | 100KΩ~100MΩ;±(3%+5) 100MΩ~10GΩ;±(5%+5) 10GΩ~100GΩ;±(10%+5) |
注意:在任何额定测试电压下,被测电阻低于10MΩ时,不得连续测量超过10秒
2、电压测试
| 直流电压 | 交流电压 |
测量范围 | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) |
分辨率 | 1V | |
*度 | ±(2%+5) | <100V:±(2%+8) |
显示 | 液晶显示,显示zui大读数为9999 |
低电池警告 | 电池图(3个格)(见表1) |
超限指示 | "OL"标记出现在绝缘电阻范围上 |
量程功能 | 自动 |
单位显示 | 具有功能、电量单位符号显示 |
工作条件 | 0℃~40℃/相对湿度85%或更少些 |
存储条件 | -20℃~60℃/相对湿度90%或更少些 |
外形尺寸(长×宽×高) | 202×155×94mm3 |
重量 | 2kg(含电池) |
电流消耗 | 约600mA(zui大)(平时保持在约20mA) |
附件 | 测试线 |
电池(碱性或碳性)1.5V(LR14)×8节 | |
或DC15V电源适配器 | |
接口软件光盘 | |
USB接口线 | |
使用说明书 | |
携带箱 | |
可 选 件 | 电源适配器(输入电压230V,50/60Hz,50mA,输出DC14.5V,600mA)
|