产品特征
1、耐压
电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器(电流钳)铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时1min的
试验
2、绝缘电阻
数字双钳相位伏安表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ
基本误差
参比工作条件 | 环境温度 | (23±5)℃ |
环境湿度 | (45~75)% RH | |
被测信号波形 | 正弦波、β=0.02 | |
被测信号频率 | (50±0.2)Hz | |
被测载流导线在钳口中的位置 | 任意 | |
测量相位时被测信号幅值范围 | 100~220V、0.5~1.5A | |
外参比频率电磁场干扰 | 应避免 |
基本误差极限
(1)交流电压
表1:交流电压测量误差 | ||
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
20V | 0.01V | ±(1.0%RD+2) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
输入阻抗:各量限均为2MΩ
(2)交流电流
表2:交流电流测量误差 | ||
量 限 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
(3)相位
U-U、U-I、I-I
表3:工频相位测量误差 | ||
范 围 | 分 辨 率 | 基本误差极限 |
0~360° | 1° | ±3° |
测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ
工作误差
额定工作条件 | 环境温度 | (0~40)℃ |
环境湿度 | (20~80)% RH | |
被测信号波形 | 正弦波、β=0.05 | |
被测信号频率 | (50±0.5)Hz | |
被测载流导线在钳口中的位置 | 任意 | |
测量相位时被测信号幅值范围 | 测U1-U2相位时:30V~500V | |
测I1-I2 相位时:10mA~10.00A | ||
测U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A | ||
外参比频率电磁场干扰 | 应避免 | |
额定工作误差极限 | 在上所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍 |
其它技术特性
显示位数 | 三位半 | |
采样速率 | 3次/秒 | |
电源 | 单个9V迭层电池、电源电流小于5mA | |
外形尺寸 | 表壳尺寸 | 192×95×55mm3 |
钳壳尺寸 | 140×42×20mm3 | |
钳口尺寸 | Φ7mm×9mm | |
重量 | 表体 | 280g |
测量钳 | 2×200g | |
储存条件 | 温度 | -10℃~50℃ |