●采用变频抗干扰技术,能将工频干扰抑制到万分之一以下。同时又采用5A/10A/20A大电流测量,这种情况下可以基本忽略干扰的存在; | |||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
产品选型 | |||||||||||||||||||||
|
●采用变频抗干扰技术,能将工频干扰抑制到万分之一以下。同时又采用5A/10A/20A大电流测量,这种情况下可以基本忽略干扰的存在; | |||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
产品选型 | |||||||||||||||||||||
|
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508