测试项目 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
时间测量 | 内同频:1ms-10s外同步:5ms-α | 0.05ms | ±0.1%读数±0.01ms |
电流测量 | 0-25A | 1mA | ±5mA |
行程测量 | 1-999mm | 0.1mm | ±1% |
速度 | 0-75m/s | 0.01m/s | ±0.01%读数±0.05m/s |
zui小动作周期 | 0.02ms | ±2%读数±0.02ms | |
合闸电阻 | 10-5000Ω | 0.1Ω | ±5%读数 |
线圈电流 | 15A | 0.01A | ±1%读数±0.01A |
技术指标
△ 工作电压:AC220±10%,50±5Hz 使用环境:-20℃~+55℃
△ 相对湿度:≤90% 采样频率:200kHz
△ 湿度:-10℃~+50℃
△ 打印机:高速热敏打印机
△ 计算机接口:以太网接口
△ 输出操作电压:26V-270V可调
△ 触点时间测量:12路数字断口,3路石墨断口和合闸电阻断口
△ 显示屏:7寸TFT液晶屏
△ 数据存储:2G电子硬盘存储