产品参数:
CT(保护类、计量类) | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 伏安特性曲线 | R26; 伏安特性曲线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 自动给出拐点值 | R26; 自动给出拐点值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 自动给出5%和10%的误差曲线 | R26; 变比测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 变比测量 | R26; 极性判断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 比差测量 | R26; 比差测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 角差测量 | R26; 角差测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 极性判断 | R26; 交流耐压测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 交流耐压测试 | R26; 二次负荷测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 二次负荷测试 | R26; 二次绕组测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26;二次绕组测试 | R26; 铁心自动退磁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R26; 铁心自动退磁 |