参数/型号 | SL8098-10KV/5KV | SL8098-5KV/2.5KV | SL8098-2.5KV/1KV |
测量范围(G Ω ) | 10KV 0.001-999.9 | 0.01-999.9 | 2.5KV 0.01-500 |
测量精度(G Ω ) | 10KV | 5KV | 2.5KV |
5KV | 2.5KV | 1KV | |
短路电流 | 10KV ≥ 3mA | 5KV ≥ 3mA | 2.5KV ≥ 3mA
|
参数/型号 | SL8098-10KV/5KV | SL8098-5KV/2.5KV | SL8098-2.5KV/1KV |
测量范围(G Ω ) | 10KV 0.001-999.9 | 0.01-999.9 | 2.5KV 0.01-500 |
测量精度(G Ω ) | 10KV | 5KV | 2.5KV |
5KV | 2.5KV | 1KV | |
短路电流 | 10KV ≥ 3mA | 5KV ≥ 3mA | 2.5KV ≥ 3mA
|
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508