1.阻抗电压:12%
2.输出电压波形:工频、正弦波
3.表面温升:<55℃
4.空载损耗:0.2%~0.35%
5.允许连续过行时间:1/小时
6.间续运行时间:连续
主要产品参数
规格型号 | 容量 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出直 | 重量 |
SL8032-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
SL8032-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
SL8032-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
SL8032-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
SL8032-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
SL8032-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
SL8032-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
SL8032-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
SL8032-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
SL8032-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
SL8032-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
SL8032-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
SL8032-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
SL8032-15/150 | 15 | 150 | 100 |
| 85 | |
SL8032-20/150 | 20 | 130 | 90 | |||
SL8032-25/150 | 25 | 160 | 95 | |||
SL8032-30/150 | 30 | 200 | 100 | |||
串级变6/100 | 3KVA/50KV 串 6KVA/50KV | |||||
串级变6/150 | 3KVA/75KV 串 6KVA/75KV |
注:以上提供的目录,为本公司生产的干式试验变压器,特殊规格,也可根据用户提供的参数和要求设计生产,以满足用户的需要.