本产品由上海徐吉电气有限公司精心推荐:
产品特性:
型号 | 一次电流(A) | 二次 | 允许 | 准确度等级 | 钳口 | 外型 | |
比差±% | 角差±% | ||||||
20%~120% | 20%~120% | ||||||
SP—4 | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 7*9 | 138*42*24 |
SP—4A | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 7*9尖头 | 138*42*24 |
SP—4B | 5 | 5 | 10 | 0.2 | 0.2 | 7*9 | 138*42*12 |
SP-4C | 5 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 8 | 122.5*42.6*23
|
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 上海徐吉电气有限公司 备案号:沪ICP备15015674号-76 技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508